<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentários em: Evento BPM Forum Day</title>
	<link>http://blog.cryo.com.br/2008/04/15/evento-bpm-forum-day/</link>
	<description>Business Process Management, Gestão por Processos, BPEL, SOA, BPM na prática, BPMN, Workflow</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:31:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>

	<item>
		<title>por: BPM HOJE &#187; Blog Archive &#187; Ferramenta gratuita expandindo rápido</title>
		<link>http://blog.cryo.com.br/2008/04/15/evento-bpm-forum-day/#comment-283</link>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 22:04:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.cryo.com.br/2008/04/15/evento-bpm-forum-day/#comment-283</guid>
					<description>[...] Voltando agora do primeiro BPM Forum Day, foi muito legal conversar com diversos consultores e representantes de empresas que já estão utilizando o software. Ele se espalhou rapidamente, em poucas semanas. O pessoal é unânime em dizer que seu foco exclusivo em desenhos BPMN facilita bastante o uso. É o contrário de softwares como o Microsoft Visio, por exemplo, que possui um milhão de notações diferentes: você nunca sabe qual usar e no final da sua vida usou só duas ou três notações diferentes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Voltando agora do primeiro BPM Forum Day, foi muito legal conversar com diversos consultores e representantes de empresas que já estão utilizando o software. Ele se espalhou rapidamente, em poucas semanas. O pessoal é unânime em dizer que seu foco exclusivo em desenhos BPMN facilita bastante o uso. É o contrário de softwares como o Microsoft Visio, por exemplo, que possui um milhão de notações diferentes: você nunca sabe qual usar e no final da sua vida usou só duas ou três notações diferentes. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
